Roles y permisos
Qué puede hacer cada quién.
Roles
5 en esta empresa
Dueño
1 persona
Administrador
1 persona
Almacenista
1 persona
Visor
1 persona
Finanzas
sin usar
Permisos de Dueño
Rol del sistema. No se puede editar ni borrar.
Estas claves salen del backend, no del Figma
| Sección | Claves | Concedido |
Usuarios | enterprises_users_view enterprises_users_edit | |
Roles | enterprises_roles_view enterprises_roles_edit | |
Contactos | enterprises_contacts_view enterprises_contacts_create enterprises_contacts_update enterprises_contacts_delete | |
Direcciones | enterprises_addresses_view enterprises_addresses_edit | |
Facturación | enterprises_billings_view enterprises_billings_edit | |
Suscripción | enterprises_subscriptions_view enterprises_subscriptions_edit enterprises_subscriptions_payments_view | |
Marca | enterprises_brandings_view enterprises_brandings_edit | |
Ajustes | enterprises_settings_view enterprises_settings_edit | |
Actividad | enterprises_activities_view enterprises_activities_edit |
⚠️ Faltan las claves de bodega —inventario, productos, pedidos, entregas—. En Orion viven en otros servicios y hay que decidir si el rol de empresa las gobierna o si la bodega tiene su propio juego.